產品分類
DZW型 多回轉系列
型號:DZW10、DZW20﹑DZW30﹑DZW60、DZW90﹑DZW120、DZW180﹑DZW250、DZW500
輸出力矩:100~5000N.m
供電電源:220V 、380V、415V、660V
品牌:常州華立
1:概述
多回轉閥門電動執行機構,通稱為DZW/Z型。適用于啟閉件做直線運動的閥門,如閘閥,截止閥,隔膜閥,閘門,水閘閥等。用于閥門的開啟,關閉或調節。是對閥門實現遠控,集控和自控的必不可少的驅動裝置。他們具有功能全,性能可靠,控制系統先進,體積小,重量輕,使用維護方便等特點。
廣泛用于電力,冶金,石油,化工,造紙,脫硫除塵,污水處理等行業。
多回轉電動執行機構有:戶外型,隔爆型,整體型,調節型,整體隔爆型等。
按連接型式,分為轉矩型和推力型。
2:型號表示方法
型號示例
1:DZW30I-18/50:表示電動執行機構為多回轉,輸出轉矩300N.m(30Kgf.m),電站型接口,輸出轉速18r/min,最大轉圈數50,戶外型。
2:DZB45T-24/120S:表示電動執行機構為多回轉,帶手動二級減速裝置,輸出轉矩450N.m(45Kgf.m)
推力型接口,輸出轉速24r/min,最大轉圈數120,隔爆型/
3:DZBT120-24/80:表示電動執行機構為多回轉,輸出轉矩1200N.m(120Kgf.m),輸出轉速24r/min,
最大轉圈數80圈,隔爆整體調節型。
3:工作環境和主要技術參數
1:電源:常規:單相220V,三相380V,遠程DC24V(50HZ)
特殊:單相110V,三相415V,660V,(50HZ,60HZ)
2:工作環境:
l 環境濕度:-20~+60℃(特殊訂貨-60~+80℃)。
l 相對濕度:≤95%(25℃時)
l 戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質的場所;
l 隔爆型產品有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環境為IIA,IIB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物。
l 防護等級:戶外型和防爆型為IP55,IP65。
l 工作制:為短時10分鐘(特殊訂貨15-60分鐘)
4:型號規格和主要性能參數見表1
表1
型號規格 (DZW/Z) | 轉矩 (N.m/Kg) | 推力 (KN) | 最大閥桿 直徑(mm) | 手動 速比 | 輸出轉速 (r/min) | 電機功率 (KW) | 電流 (A) | 參考重量(Kg) |
DZW/Z(5) | 50/5 | 20 | 28 | 1:1 | 12/36 | 0.12/0.18 | 0.57/0.83 | 28 |
DZW/Z(10) | 100/10 | 40 | 28 | 1:1 | 18/24 | 0.25/0.37 | 1.03/1.38 | 45 |
DZW/Z(15) | 150/15 | 40 | 28 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 1.38/2.2 | 46 |
DZW/Z(20) | 200/20 | 100 | 40 | 1:1 | 18/24 | 0.55/0.75 | 2.2/2.62 | 56 |
DZW/Z(30) | 300/30 | 100 | 40 | 1:1 | 18/24 | 0.55/1.1 | 2.2/4 | 58 |
DZW/Z(45) | 450/45 | 150 | 48 | 1:1 | 24/36 | 1.1/1.5 | 4/4.12 | 110 |
DZW/Z(60) | 600/60 | 150 | 48 | 1:1 | 24/36 | 1.5/2.2 | 4.12/5.25 | 112 |
DZW/Z(90) | 900/90 | 200 | 60 | 1:1/25:1 | 24/36 | 2.2/3 | 5.25/7.9 | 140 |
DZW/Z(120) | 1200/120 | 200 | 60 | 1:1/25:1 | 24/36 | 3/4 | 7.9/8.87 | 142 |
DZW/Z(180) | 1800/180 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/24 | 4/7.5 | 8.87/15.6 | 250 |
DZW/Z(250) | 2500/250 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/24 | 5.5/10 | 12.05/20.5 | 255 |
DZW/Z(350) | 3500/350 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 15.6/20.5 | 330 |
DZW/Z(500) | 5000/500 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 10/15 | 20.5/26.6 | 350 |
注:如用戶需要,本廠可提供其它的轉速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
常規按三排計數器供貨,如轉圈數大定貨時需注明,可按四排計數器供貨。
5:外形及連接尺寸(見表2和圖2)
表2: 外形尺寸
型號 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | ΦD |
DZW/Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | 158 | 259 | - | 310 | - | 316 |
DZW/Z10 DZW/Z15 | 282 | 113 | 150 | 238 | 287 | 150 | 236 | 313 | 332 | 354 | 300 |
DZW/Z20 DZW/Z30 | 316 | 130 | 200 | 238 | 295 | 200 | 255 | 317 | 349 | 374 | 400 |
DZW/Z45 DZW/Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394 | 230 | 275 | 391 | 369 | 394 | 460 |
DZW/Z90 DZW/Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412 | 278 | 310 | 426 | 404 | 429 | 556 |
DZW/Z180 DZW/Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474 | 295 | 360 | 476 | 455 | 476 | 320 |
DZW/Z350 DZW/Z500 | 717 | 280 | 399 | 399 | 1076 | 433 | 417 | 442 | 417 | 542 | 565 |
注:(1)L1為戶外型/隔爆型 L2為整體型/隔爆整體型。
(2)F1為戶外型 F2為隔爆型 F3為整體型 F4為隔爆整體型/隔爆整體調節型
6:與閥門連接的結構示意圖及尺寸
轉矩型連接尺寸
型號 | 轉矩型JB2920 | |||||||||||
法蘭號 | D | D1 | D2(H9) | h1 | f | h | d1 | d2 | d | n | α | |
DZW/Z5/10/15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° |
2I | 115 | 95 | 75 | 6 | 26 | 39 | M8 | |||||
DZW/Z20/30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 10 | 42 | 58 | M12 | ||||
3I | 145 | 120 | 90 | 8 | 30 | 45 | M10 | |||||
DZW/Z45/60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 5 | 12 | 50 | 72 | M18 | |||
DZW/Z90/120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 14 | 62 | 82 | M22 | ||||
5I | 230 | 195 | 150 | 12 | 50 | 72 | M18 | |||||
DZW/Z180/250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | M26 | 8 | 22.5° |
DZW/Z350/500 | 8 | 380 | 340 | 280 | 20 | 83 | 118 | M22 |
推力型連接尺寸
型號 | 推力型GB12222 | |||||||||
法蘭號 | D | D1 | D2 (f8) | f | d1 (max) | d | L | n | α | |
DZW/Z5/10/15 | F10 | 125 | 102 | 70 | 3 | T28 | M10 | 40 | 4 | 45° |
DZW/Z20/30 | F14 | 175 | 140 | 100 | 4 | T36 | M16 | 55 | ||
DZW/Z45/60 | F16 | 210 | 165 | 130 | 5 | T44 | M20 | 70 | ||
DZW/Z90/120 | F25 | 300 | 254 | 200 | T60 | M16 | 90 | 8 | 22.5 | |
DZW/Z180/250 | F30 | 350 | 298 | 230 | T70 | M20 | 110 | |||
DZW/Z350/500 | F35 | 415 | 356 | 260 | T80 | M30 | 150 |

掃一掃關注我們
常州華立閥門控制設備有限公司
服務熱線:
0519-81887266
聯系電話:
13901500351(劉先生)
13861163758(馮女士)
公司傳真:
0519-81887066
公司地址:
江蘇省常州市武進區橫山橋鎮紅喜路198號
Copyright ? 2020 常州華立閥門控制設備有限公司 蘇ICP備*********號-1 網站建設:中企動力 常州 本網站已支持IPV6