三偏心蝶閥操作扭矩值
- 分類:行業新聞
- 發布時間:2020-05-07
【概要描述】三偏心蝶閥的操作扭矩是基于常溫、清潔介質計算的。對于高溫、低溫工況及非清潔的介質,會導致三偏心蝶閥操作扭矩的增大。三偏心蝶閥在啟閉過程中,所需要的啟閉力和啟閉力矩是變化的,其最大值是在關閉的最終瞬時或開啟的最初瞬時。對有些特殊工況啟閉過程的速度有特殊要求。
三偏心蝶閥操作扭矩值
- 分類:行業新聞
- 發布時間:2020-05-07 11:05
詳情
三偏心蝶閥的操作扭矩是基于常溫、清潔介質計算的。對于高溫、低溫工況及非清潔的介質,會導致三偏心蝶閥操作扭矩的增大。
三偏心蝶閥在啟閉過程中,所需要的啟閉力和啟閉力矩是變化的,其最大值是在關閉的最終瞬時或開啟的最初瞬時。對有些特殊工況啟閉過程的速度有特殊要求。
一、三偏心蝶閥的扭矩計算具體是:
二分之一三偏心蝶閥口徑的平方×3.14得出是閥板的面積,再乘以所承壓力(即三偏心蝶閥工作壓力)得出軸所承受的靜壓力,乘以磨擦系數(去查表一般鋼鐵的磨擦系數取0.1,鋼對橡膠的磨擦系數取0.15),乘以軸徑除以1000即得三偏心蝶閥的扭矩數,單位為牛·米,電動裝置和氣動執行器參考安全值取三偏心蝶閥扭矩的1.5倍。
二、三偏心蝶閥扭矩值如下表(僅供參考):
三偏心蝶閥規格 | 壓力等級 | |||||||||
DN | NPS | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.3MPa | 285PSI | 740PSI | 1480PSI |
50 | 2" | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2" | 29 | 35 | 60 | 82 | 106 | 142 | 69 | 123 | 213 |
80 | 3" | 34 | 57 | 81 | 102 | 148 | 290 | 174 | 271 | 460 |
100 | 4" | 61 | 102 | 141 | 180 | 259 | 526 | 250 | 395 | 834 |
125 | 5" | 104 | 165 | 228 | 289 | 412 | 641 | 283 | 548 | 979 |
150 | 6" | 178 | 250 | 450 | 564 | 790 | 1060 | 473 | 825 | 2938 |
200 | 8" | 201 | 400 | 601 | 800 | 1201 | 1567 | 674 | 1503 | 3616 |
250 | 10" | 353 | 518 | 956 | 1250 | 1860 | 2697 | 983 | 1887 | 5649 |
300 | 12" | 635 | 992 | 1352 | 1711 | 2428 | 3147 | 2022 | 2508 | 11863 |
350 | 14" | 819 | 1623 | 2234 | 2844 | 4067 | 4855 | 2520 | 4158 | 14123 |
400 | 16" | 1047 | 1944 | 2842 | 3738 | 5533 | 6473 | 3175 | 6271 | 17061 |
450 | 18" | 1451 | 2451 | 3452 | 4412 | 6454 | - | 4239 | 7864 | 21015 |
500 | 20" | 2043 | 3285 | 4527 | 5769 | 8253 | - | 5531 | 10361 | 26551 |
600 | 24" | 2779 | 5548 | 6018 | 9495 | 13443 | - | 6011 | 17559 | 38415 |
700 | 28" | - | - | 6890 | - | - | - | - | - | - |
750 | 30" | 3230 | 6723 | 7700 | 16552 | - | - | 12654 | 33105 | - |
800 | 32" | - | - | 8760 | - | - | - | - | 52877 | - |
900 | 36" | 5275 | 8474 | 9750 | 26438 | - | - | 18078 | - | - |
1000 | 40" | 6915 | 11717 | 13560 | - | - | - | 24179 | 80219 | - |
1050 | 42" | 8135 | 15253 | 16270 | 40110 | 34000 | - | 24857 | - | - |
1200 | 48" | 12540 | 20563 | 22360 | 38900 | 41900 | - | 36155 | - | - |
1350 | 54" | 18300 | 21806 | 29977 | - | - | - | - | - | - |
1400 | 56" | 24650 | - | 34900 | - | - | - | - | - | - |
1500 | 60" | 36440 | 36155 | 43397 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 64" | 40850 | - | 48600 | - | - | - | - | - | - |
1800 | 72" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 80" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 88" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 96" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 104" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800 | 112" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 120" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
以上就是三偏心蝶閥不同等級等級不同公稱通徑下的三偏心蝶閥扭矩值。
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
你知道電動閥門為什么能成為市場主流么?
上一個:
無
下一個:
你知道電動閥門為什么能成為市場主流么?

掃一掃關注我們
常州華立閥門控制設備有限公司
服務熱線:
0519-81887266
聯系電話:
13901500351(劉先生)
13861163758(馮女士)
公司傳真:
0519-81887066
公司地址:
江蘇省常州市武進區橫山橋鎮紅喜路198號
Copyright ? 2020 常州華立閥門控制設備有限公司 蘇ICP備*********號-1 網站建設:中企動力 常州 本網站已支持IPV6